¥10.3 - 14.68萬
哈弗H6¥5.48 - 7.58萬
寶駿510¥7.98 - 18.48萬
長安CS75¥8.68 - 11.88萬
哈弗H2¥9.88 - 15.78萬
吉利博越¥9.98 - 18.68萬
榮威RX5¥18.99 - 30.39萬
大眾帕薩特¥23.98 - 42.28萬
漢蘭達¥20.88 - 30.88萬
三菱帕杰羅·勁暢¥18.99 - 31.69萬
大眾邁騰¥23.42 - 34.28萬
奧迪Q3¥10.78 - 16.18萬
雷凌車系 | 指導價 | 優惠 | 經銷商 |
---|---|---|---|
威馳FS 1.3L 手動鋒行版 | 6.98萬 | ↓1萬 | 北京中業豐田汽車銷售服務有限公司 |
起亞K2三廂 1.4L MT GL | 7.29萬 | ↓1.6萬 | 北京勤華瑞達汽車銷售服務有限公司 |
高爾夫 1.6L 自動舒適型 | 14.49萬 | ↓2.2萬 | 北京碩川汽車銷售服務有限公司 |
威朗兩廂15S自動進取型 | 13.59萬 | ↓3萬 | 北京達智圖汽車銷售服務有限公司 |
奧迪A4L 40TFSI 進取型 | 30.98萬 | ↓6.2萬 | 北京國服信奧眾汽車有限公司 |
凱迪拉克ATS-L 28T技術 | 29.88萬 | ↓8.2萬 | 北京達世行華威汽車銷售有限公司 |
奔馳GLA級 GLA200動感 | 27.18萬 | ↓5.3萬 | 北京亞奧之星汽車服務有限公司 |
01084930000
01087607447
010-68867373
010-84915566
010-88368999